Amusement Devices Inc. |
Apr 8, 2021 |
---|
I.D. |
Team Name |
Wins |
Losses |
|
Percent |
8 Ball Break |
8 Ball Run |
Total Games |
Forfeit Wins |
Forfeit Losses |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0031 |
X BAR-JESSE 851-2846 Jesse Moes |
115 | 41 |
| .737 | 1 | 9 | 156 | .0 | .0 | |||
0029 |
BENCHWARMER'S 850-2975 Rick Schuh |
90 | 66 |
| .577 | 0 | 6 | 156 | .0 | .0 | |||
0033 |
ROSEHILL 470-2656 Andy Schmitt |
89 | 67 |
| .571 | 1 | 5 | 156 | .0 | .0 | |||
0034 |
TIGER'S -BECKY 464-0776 Becky Propson |
84 | 72 |
| .538 | 1 | 7 | 156 | .0 | .0 | |||
0026 |
X BAR-JIM 858-0513 Jim Kaczmarck |
82 | 74 |
| .526 | 0 | 1 | 156 | .0 | .0 | |||
0035 |
PORK'S 740-9680 Joe Jacobson |
77 | 79 |
| .494 | 4 | 0 | 156 | .0 | .0 | |||
0032 |
HARDWARE STORE 213-4426 Gus Horn |
68 | 88 |
| .436 | 0 | 10 | 156 | .0 | .0 | |||
0030 |
CALMES-GREG 707-3259 Greg Seiler |
65 | 91 |
| .417 | 0 | 1 | 156 | .0 | .0 | |||
0027 |
CALMES-CORY 850-6187 Cori Schiltz |
57 | 99 |
| .365 | 1 | 2 | 156 | .0 | .0 | |||
0028 |
TIGER'S-KAY 915-2907 Kay Dercks |
53 | 103 |
| .340 | 0 | 0 | 156 | .0 | .0 |
Player I.D. |
Name |
Team I.D. |
Single Wins |
Double Wins |
Points |
Avgerage Points |
Games |
8 Ball Break |
8 Ball Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376 | Hansen, Phil | 0026 | 45 | 29 | 119 | 4 | 135 |   |   |
4819 | Joosten, Bill | 0026 | 30 | 24 | 84 | 4 | 105 |   | 1 |
3924 | Kaczmarek, Jim | 0026 | 38 | 33 | 109 | 4 | 135 |   | 1 |
2161 | Vissers, Al | 0026 | 7 | 4 | 18 | 3 | 30 |   |   |
Total Players on Team: 4 |
120 | 90 | 330 | 15 | 405 | 0 | 2 | ||
0251 | Feavel, Luke | 0027 | 27 | 21 | 75 | 3 | 135 |   | 2 |
2622 | Propson, Terry | 0027 | 29 | 22 | 80 | 3 | 115 |   |   |
4384 | Schiltz, Cory | 0027 | 38 | 22 | 98 | 4 | 130 | 2 | 2 |
3269 | Waegli, Steve | 0027 | 4 | 3 | 11 | 2 | 25 |   |   |
Total Players on Team: 4 |
98 | 68 | 264 | 12 | 405 | 2 | 4 | ||
1558 | Altier, Traci | 0028 | 26 | 6 | 58 | 4 | 80 |   |   |
4070 | Blaese, Traci | 0028 |   |   |   |   |   |   |   |
0001 | Dercks, Kay | 0028 | 19 | 10 | 48 | 2 | 105 |   |   |
5328 | Subs, Subs | 0028 | 5 | 1 | 11 | 6 | 10 |   | 1 |
0318 | Timm, Bonnie | 0028 | 18 | 8 | 44 | 3 | 85 |   |   |
3845 | Wydeven, Julie | 0028 | 21 | 10 | 52 | 2 | 120 |   |   |
5107 | Zimmer, Joe | 0028 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |   |   |
Total Players on Team: 7 |
90 | 36 | 216 | 20 | 405 | 0 | 1 | ||
4354 | Betters, Jon | 0029 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 |   |   |
0181 | Betters, Tony | 0029 | 43 | 24 | 110 | 5 | 120 |   | 4 |
2760 | Kaye, Chris | 0029 | 35 | 25 | 95 | 4 | 120 |   | 2 |
3621 | Schuh, Brian | 0029 | 8 | 4 | 20 | 4 | 25 |   |   |
0180 | Schuh, Rick | 0029 | 39 | 27 | 105 | 4 | 120 |   | 2 |
5338 | Subs, Subs | 0029 |   | 1 | 1 | 1 | 5 |   |   |
Total Players on Team: 6 |
128 | 82 | 338 | 20 | 405 | 0 | 8 | ||
2883 | Blahnik, Jim | 0030 | 14 | 6 | 34 | 4 | 40 |   |   |
4149 | Carter, James | 0030 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 |   |   |
1355 | Diermeier, Ian | 0030 | 4 | 3 | 11 | 3 | 20 |   |   |
2491 | Seiler, Andrew | 0030 | 32 | 19 | 83 | 4 | 100 | 1 |   |
3480 | Seiler, Greg | 0030 | 33 | 19 | 85 | 4 | 110 |   | 2 |
1360 | Smith, Scott | 0030 | 29 | 18 | 76 | 3 | 130 |   | 1 |
5163 | Subs, Subs | 0030 |   |   |   |   |   |   |   |
Total Players on Team: 7 |
115 | 66 | 296 | 25 | 405 | 1 | 3 | ||
4108 | Altmann, Mike | 0031 | 61 | 34 | 156 | 6 | 135 |   | 12 |
2366 | Fiestadt, Dave(Stat) | 0031 | 50 | 36 | 136 | 5 | 135 |   | 3 |
4002 | Hackel, Joe | 0031 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 |   |   |
4006 | Moes, Jesse | 0031 | 49 | 32 | 130 | 5 | 120 | 1 | 3 |
5327 | Subs, Subs | 0031 | 3 | 4 | 10 | 5 | 10 |   |   |
Total Players on Team: 5 |
166 | 108 | 440 | 29 | 405 | 1 | 18 | ||
4857 | Blumreich, Josh | 0032 | 1 |   | 2 | 2 | 5 |   | 1 |
2474 | Horn, Joe(Gus) | 0032 | 59 | 31 | 149 | 6 | 135 |   | 14 |
1454 | Horn, Marie | 0032 | 14 | 21 | 49 | 2 | 130 |   |   |
1836 | Horn, Mike | 0032 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |   |   |
3960 | Tank, Ryan | 0032 | 20 | 26 | 66 | 3 | 125 |   | 1 |
Total Players on Team: 5 |
95 | 80 | 270 | 15 | 405 | 0 | 16 | ||
0091 | Buksyk, Brian | 0033 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |   |   |
4352 | Hennes, Kurt | 0033 | 51 | 33 | 135 | 5 | 135 | 1 | 9 |
4827 | Lampe, Mike | 0033 | 5 | 2 | 12 | 4 | 15 |   |   |
3353 | Schmitt, Andy | 0033 | 48 | 33 | 129 | 5 | 135 |   | 3 |
5230 | Schumann, Brian(Bj) | 0033 | 24 | 21 | 69 | 4 | 85 |   | 1 |
5314 | Subs, Subs | 0033 | 10 | 11 | 31 | 5 | 30 |   |   |
Total Players on Team: 6 |
139 | 102 | 380 | 27 | 405 | 1 | 13 | ||
2012 | Beschta, Tom | 0034 | 6 | 2 | 14 | 7 | 10 |   | 2 |
4400 | Langenhuizen, Luann | 0034 | 23 | 19 | 65 | 3 | 105 |   | 1 |
2608 | Langenhuizen, Mark(Cowboy) | 0034 | 25 | 15 | 65 | 7 | 50 |   | 3 |
2367 | Moes, Zandy | 0034 | 17 | 14 | 48 | 3 | 70 |   |   |
0003 | Propson, Becky | 0034 | 53 | 30 | 136 | 5 | 125 | 1 | 5 |
1052 | Ruhland, Leon | 0034 | 21 | 12 | 54 | 6 | 45 |   | 3 |
Total Players on Team: 6 |
145 | 92 | 382 | 31 | 405 | 1 | 14 | ||
0942 | Bootz, Pete(Bud) | 0035 | 13 | 5 | 31 | 4 | 40 | 2 |   |
0902 | Casey, Mark | 0035 | 26 | 27 | 79 | 3 | 135 |   |   |
0472 | Jacobson, Joe | 0035 | 42 | 31 | 115 | 5 | 120 | 2 | 1 |
0451 | Jacobson, Kurt | 0035 | 1 |   | 2 | 2 | 5 |   |   |
5341 | Subs, Subs | 0035 | 1 |   | 2 | 2 | 5 |   |   |
0567 | Voet, Bob(Bass) | 0035 | 35 | 22 | 92 | 5 | 95 | 2 | 1 |
4598 | Welhouse, Joe | 0035 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |   |   |
Total Players on Team: 7 |
119 | 86 | 324 | 24 | 405 | 6 | 2 | ||